Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026 — side view
Land Rover Defender V8 130 P500 2026
Land Rover Defender V8 130 P500 2026
Land Rover Defender V8 130 P500 2026
Land Rover Defender V8 130 P500 2026
Land Rover Defender V8 130 P500 2026
Land Rover Defender V8 130 P500 2026
Land Rover Defender V8 130 P500 2026
Land Rover Defender V8 130 P500 2026
Land Rover Defender V8 130 P500 2026
Land Rover Defender V8 130 P500 2026
Images are generic and may not be representative of paint color or selected options
Deal ID: 668875

Land Rover Defender lease2026 V8 130 P500MSRP $130,076

TERM
LENGTH

ANNUAL
MILEAGE

CREDIT
TIER

DUE AT
SIGNING

LEASE IT NOW

Monthly payment

Loading...

Whats next

ADDITIONAL SETTINGS

DEAL INSIGHTS

AVG. MONTHLY PAYMENT TREND
Land Rover Defender V8 130 P500 2026

*Payment based on 700+ credit score, 10K mi/yr, best term length, 1st mo + fees due at signing.
Sign up to unlock full access to deal insights

Already have an account? Sign In

TECHNOLOGY:
Backup Camera
Bluetooth
Keyless Entry
Navigation System
Parking Assist
Satellite Radio
SAFETY:
Adaptive Cruise Control
Blind Spot Monitor
Lane Departure Warning
Side-Impact Air Bags
OTHER:
All Wheel Drive
Fog Lights
Interior Accents
Power Driver Seat
Rain Sensing Front Wipers
Roof Rack
Sunroof/Moonroof
Third Row Seating
Tow Hooks

Vehicle installed options

Year2026
ModelLand Rover Defender
TrimV8
ColorCarpathian Grey Prem Met
InteriorCaraway/Ebony Windsor leather andKvadratseatswithCaraway/Ebony interior
Miles0 mi (new)
MSRP

Land Rover Defender lease2026 V8 130 P500MSRP $130,076

TERM
LENGTH

ANNUAL
MILEAGE

CREDIT
TIER

DUE AT
SIGNING

LEASE IT NOW

Monthly payment

Loading...

Whats next

ADDITIONAL SETTINGS

DEAL INSIGHTS

AVG. MONTHLY PAYMENT TREND
Land Rover Defender V8 130 P500 2026

*Payment based on 700+ credit score, 10K mi/yr, best term length, 1st mo + fees due at signing.
Sign up to unlock full access to deal insights

Already have an account? Sign In